


Granatelli Motor Sports
Granatelli 14-23 GM LT Malevolent Coil Packs - Red (Single)
Quantity:
Choose options
Quantity:
SKU: 28-0514-1RM: Unlock hidden horsepower and enhance your LT engine's reliability with the Granatelli Motor Sports Malevolent Coil Packs. Designed for modern GM performance vehicles, these high-output coils deliver nearly double the voltage of factory units-ensuring maximum spark energy, better combustion, and real-world performance gains. Malevolent 85KV Coil Pack Key Benefits: Direct OEM Replacement: Easy plug-and-play install-won't void your factory warranty; Massive Spark Output: Rated at 85,000 volts, almost twice the voltage of stock coils or competitors; Proven Power Gains: Average increase of 6-8 HP on stock vehicles; up to 12 HP possible. Forced induction setups have seen gains up to 18 HP; Improved Driveability: Better throttle response, smoother idle, and increased fuel efficiency; Engineered for Efficiency: Optimized combustion equals cleaner, more reliable power. Why Choose These Coils? If you're serious about performance, these coil packs are a no-brainer. Whether you're chasing lap times, dyno numbers, or just a more responsive street machine, Granatelli's Malevolent Coils offer real, measurable improvements. Backed by decades of racing innovation, they combine race-proven power with daily-driver reliability-all with simple installation and no tuning required. Key Features & Benefits: Application-focused Granatelli Motor Sports design; Built for dependable performance and service; Designed for enthusiasts, professional installers, and performance builds. Fitment & Installation: Confirm the part number, vehicle or engine application, dimensions, and supporting components before installation. Modified vehicles may require additional clearance, fabrication, calibration, or related hardware depending on the combination. Frequently Asked Questions: Why upgrade ignition components? Performance ignition components are designed to support consistent spark delivery under demanding conditions. Will this work on a modified vehicle?
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2022-2026 | Cadillac | CT5 | V Blackwing |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2022-2026 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Platinum Luxury |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport |
| 2022-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2022-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum |
| 2022-2026 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2022-2025 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
| 2023-2026 | Cadillac | Escalade | V |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2022-2026 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Luxury |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport |
| 2022-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2022-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum |
| 2022-2026 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
| 2022-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
| 2023-2026 | Cadillac | Escalade ESV | V |
| 2022-2024 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
| 2022-2024 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2022-2024 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2024-2026 | Chevrolet | Corvette | E-Ray |
| 2022-2026 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 2023-2026 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2025-2026 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
| 2026 | Chevrolet | Corvette | ZR1X |
| 2022-2026 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2022-2026 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2022-2026 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2022-2026 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2022-2026 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2022-2026 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 2022-2023 | Chevrolet | LCF 3500 | Base |
| 2024-2027 | Chevrolet | LCF 3500HG | Base |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2022-2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2022-2026 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2022-2026 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2022-2026 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2022-2026 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2022-2026 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2022-2026 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2022-2026 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2022-2026 | GMC | Savana 2500 | LS |
| 2022-2026 | GMC | Savana 2500 | LT |
| 2022-2026 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 2022-2026 | GMC | Savana 3500 | LS |
| 2022-2026 | GMC | Savana 3500 | LT |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2022-2026 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | AT4 Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Yukon | Denali |
| 2023-2026 | GMC | Yukon | Denali Ultimate |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | Elevation |
| 2022-2024 | GMC | Yukon | SLE |
| 2022-2024 | GMC | Yukon | SLT |
| 2022-2026 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukon XL | AT4 Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2023-2026 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate |
| 2025-2026 | GMC | Yukon XL | Elevation |
| 2022-2024 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2022-2024 | GMC | Yukon XL | SLT |
