


Granatelli Motor Sports
Granatelli 75-76 Chevrolet Corvette 8Cyl 5.7L MPG Plus Ignition Wires
Quantity:
Choose options
Quantity:
The Granatelli Motor Sports Zero Ohm Wires are a game-changer for anyone serious about maximizing engine performance! These wires provide virtually no resistance, ensuring the most efficient spark delivery for improved horsepower, torque, and fuel efficiency The build quality is top-notch, with a durable design that can handle extreme conditions Easy to install and highly effective, these wires are a must-have for performance enthusiasts Granatelli Motor Sports continues to set the standard with innovative, high-quality products!
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1980 | Buick | Century | Base |
| 1978-1979 | Buick | Century | Custom |
| 1980 | Buick | Century | Estate |
| 1978-1980 | Buick | Century | Limited |
| 1978-1979 | Buick | Century | Special |
| 1978 | Buick | Century | Sport |
| 1976 | Buick | Electra | 225 |
| 1975 | Buick | Electra | Custom |
| 1975-1976 | Buick | Electra | Limited |
| 1975-1976 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1975 | Buick | LeSabre | Base |
| 1975-1976 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1978-1981,1986-1987 | Buick | Regal | Base |
| 1978-1981,1986-1987 | Buick | Regal | Limited |
| 1981 | Buick | Regal | Sport |
| 1975-1976 | Buick | Riviera | Base |
| 1975 | Buick | Riviera | GS |
| 1976 | Buick | Riviera | Sport |
| 1976 | Buick | Riviera | SR |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1982-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1985-1986 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1982-1986 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1982-1986 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1980-1986 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1980-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1977-1979 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Silver Anniversary Edition |
| 1975-1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 1980-1986 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1980-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1980-1986 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1981-1984,1986 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1981-1986 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1981-1986 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1981-1986 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventure |
| 1981-1986 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1981 | Chevrolet | G20 | Nomad |
| 1981-1986 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1981-1986 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventure |
| 1981-1986 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1981-1986 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1981-1986 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1980-1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1981-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K30 | Custom |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
| 1981-1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1981-1986 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1978-1983 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1981-1986 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1980-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1986 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1983-1986 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1981-1986 | Chevrolet | P30 | Base |
| 1981-1985 | Chevrolet | P30 | Step-Van |
| 1981-1986 | GMC | G1500 | Rally |
| 1983-1984 | GMC | G1500 | Rally Custom |
| 1981-1986 | GMC | G1500 | Rally STX |
| 1981-1986 | GMC | G1500 | Vandura |
| 1981-1986 | GMC | G2500 | Rally |
| 1983-1984 | GMC | G2500 | Rally Custom |
| 1981-1986 | GMC | G2500 | Rally STX |
| 1981-1986 | GMC | G2500 | Vandura |
| 1981-1986 | GMC | G3500 | Magnavan |
| 1981-1986 | GMC | G3500 | Rally |
| 1981-1986 | GMC | G3500 | Rally Camper Special |
| 1981-1986 | GMC | G3500 | Rally Custom |
| 1981-1986 | GMC | G3500 | Rally STX |
| 1981-1986 | GMC | G3500 | Vandura |
| 1981-1986 | GMC | G3500 | Vandura Special |
| 1981-1986 | GMC | P3500 | Base |
| 1981-1986 | GMC | P3500 | Value Van |
| 1978-1979 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser |
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser Brougham |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Brougham |
| 1980-1983 | Oldsmobile | Delta 88 | Base |
| 1980-1981 | Oldsmobile | Delta 88 | Holiday |
| 1980-1984 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale |
| 1980-1984 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham |
| 1984 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham LS |
| 1977-1979 | Oldsmobile | Starfire | Base |
| 1977-1979 | Oldsmobile | Starfire | Firenza |
| 1977-1979 | Oldsmobile | Starfire | GT |
| 1977-1979 | Oldsmobile | Starfire | SX |
| 1981,1983-1986 | Pontiac | Bonneville | Base |
| 1981,1983-1986 | Pontiac | Bonneville | Brougham |
| 1984-1986 | Pontiac | Bonneville | LE |
| 1981 | Pontiac | Bonneville | Safari |
| 1982-1986 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1982-1986 | Pontiac | Firebird | S/E |
| 1982-1986 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
| 1978-1980,1983-1986 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1983-1986 | Pontiac | Grand Prix | Brougham |
| 1984-1986 | Pontiac | Grand Prix | LE |
| 1978-1980,1983 | Pontiac | Grand Prix | LJ |
| 1978-1980 | Pontiac | Grand Prix | SJ |
| 1978-1980 | Pontiac | LeMans | Base |
| 1978-1980 | Pontiac | LeMans | Safari |
| 1983-1986 | Pontiac | Parisienne | Base |
| 1983-1986 | Pontiac | Parisienne | Brougham |
