
ICON
ICON 01-26 GM 2500/3500 HD 0-1in/07-18 GM 1500 4in Rear VS 2.5 PB CDXS Pair
Quantity:
Choose options
Quantity:
ICON Vehicle Specific (V.S.) 2.5 Aluminum Series shocks are designed and built to give your vehicle outstanding performance off-road and a smooth ride on the street. These shocks are configured specifically for each application in both length and damping tune. Like all ICON'S Shock Absorbers, V.S. 2.5 Aluminum Series shocks are 100% rebuildable and 100% revalveable. For piggyback and specific remote reservoir applications, ICON'S unique use of a 6061 billet aluminum manifold a few inches below the top cap of the shock creates an internal Bump Zone that when used creates an additional 20% of damping force. This additional force helps prevent harsh bottom outs and controls the suspension when compressing at high velocity. ICON's exclusive Compression Damping Dual Speed (CDXS) valves are included for precisely dialing in your suspension performance. CDXS controls fluid flow under compression, with independent adjustability of high speed and low speed compression force. 10 discreet detented settings for both low and high-speed adjustment knobs allow separate adjustments for handling response and overall aggressiveness.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2001-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 2001-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 2001-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 2001-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 2001-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 2001-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | WT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2002-2005,2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2001-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |

